

| Preisliste ausdrucken | |||
| Openbowling | Uhrzeit | pro Spiel/Person | |
| Montag – Freitag | 10 Uhr bis 18 Uhr | 3,20 Euro | |
| Samstag & Sonntag | 10 Uhr bis 14 Uhr | 3,20 Euro | |
| Montag – Donnerstag | ab 18 Uhr | 4,20 Euro | |
| Freitag | ab 20 Uhr | 4,90 Euro | |
| Samstag | ab 19 Uhr | 4,90 Euro | |
| Sonntag | ab 14 Uhr | 4,20 Euro | |
| Schüler, Studenten, Alle ab 55 Jahren Montag – Freitag |
10 – 16 Uhr | 2,40 Euro | |
| Leihschuhe | pro Paar | 2,20 Euro | |
| VIB Club | |||
| Montag bis Donnerstag | 10 Uhr bis 18 Uhr | 2,70 Euro | |
| ab 21.30 Uhr | 3,70 Euro | ||
| Sonntag | 9 bis 14 Uhr | 2,70 Euro | |
| ab 14 Uhr | 3,70 Euro | ||
| Ligabowling | |||
| Montag bis Freitag | 10 Uhr bis 18 Uhr | 2,40 Euro | |
| Montag bis Donnerstag | 18 Uhr bis 21 Uhr | 3,40 Euro | |
| 21 Uhr bis 01 Uhr | 3,10 Euro | ||
| Freitag | 18 Uhr bis 19 Uhr | 3,60 Euro | |
| Samstag | 10 Uhr bis 14 Uhr | 2,80 Euro | |
| Billiard | |||
| Montag bis Freitag | 10 Uhr bis 18 Uhr | 8,00 Euro | |
| ab 18 Uhr | 10,00 Euro | ||
| Stand 09/2012 An Vorfeiertagen und Feiertagen gelten keine Sonderpreise. Änderungen vorbehalten! |
|||